Le chiavi dinamometriche digitali consentono di eseguire dei precisi serraggi con visualizzazione digitale di coppia e angolo. I modelli avanzati 4.0 sono inoltre dotati di un sofisticato controller in grado di gestire complessi job di serraggio, avvitamenti assistiti e geolocalizzati ed infine una completa gestione dei dati di avvitamento. Possono inoltre essere abbinati a lettori di codici a barre e trasmissione wireless.
Contattaci per maggiori info!
| Modello | Range di coppia (Nm) | Quadro | Lung | Peso |
|---|---|---|---|---|
| FRD15 | 15 | 9X12 | 375 | 0,8 |
| FRD30 | 30 | 9X12 | 375 | 0,8 |
| FRD70 | 70 | 9X12 | 480 | 0,9 |
| FRD100 | 100 | 9X12 | 480 | 0,9 |
| FRD200 | 200 | 14X18 | 604 | 1,5 |
| FRD300 | 300 | 14X18 | 754 | 1,8 |
| FRD400 | 400 | 14X18 | 854 | 2 |
| FRD600 | 600 | 14X18 | 1032 | 3,65 |
| FRD800 | 800 | diam.20 | 1250 | 5,1 |
| FRD1000 | 1000 | diam.20 | 1520 | 6,2 |
| FRD1200 | 1200 | diam.20 | 1530 | 7 |
