La soluzione ideale per l’avvitamento da banco.
Modelli pratici e maneggevoli per gli assemblaggi meccanici di precisione. Disponibili in versione con stacco frizione o assorbimento di corrente
- Versioni a pistola e angolari
- Coppie fino a 50Nm
- Precisione migliore del 10%
- Controllo della coppia meccanica o elettronica
- Gestione dati e reportistica
- Connessione Ethernet e Bus di campo
- Funzione test di rotolamento
| Modello | Tipo | Range di coppia [Nm] | Velocità max | Quadro |
| PKD04 | Diritto | 0,04-0,4 | 700 | HEX 1/4 |
| PKD1.5 | Diritto | 0,4-1,5 | 700 | HEX 1/4 |
| PKD3 | Diritto | 0,7-3 | 600 | HEX 1/4 |
| PKD4 | Diritto | 0,9-4 | 550 | HEX 1/4 |
| PKP04 | Pistola | 0,04-0,4 | 1500 | 1/4" |
| PKP1.5 | Pistola | 0,4-1,5 | 1150 | 1/4" |
| PKP3 | Pistola | 0,7-3 | 750 | 1/4" |
| PKP4 | Pistola | 0,9-4 | 500 | 1/4" |
| PKA6 | Angolare | 0,85-6 | 850 | 3/8" |
| PKA10 | Angolare | 1,5-10 | 600 | 3/8" |
| PKA15 | Angolare | 2-15 | 320 | 3/8" |
| PKA20 | Angolare | 3-20 | 200 | 3/8" |
| PKA35 | Angolare | 3-35 | 140 | 3/8" |
| PKA50 | Angolare | 5-50 | 90 | 3/8" |
