L'avvitatore dinamometrico elettrico con braccio di reazione è lo stato dell’arte degli avvitatori dinamometrici, per un controllo dell’avvitamento senza fatica e senza rumore e vibrazioni.
- Potente avvitatore a coppia controllata fino a 12.000Nm
- Perfetta soluzione in ambienti chiusi o cantieri
- Precisione 4%
- Regolazione granulare con 100 livelli di coppia
- Sistema di reportistica dati integrato con connessione WiFi
- Disponibile anche in versione PLUS con controllo di angolo
- Conforme alla norma 14399 HV K2 e K1
| Modello | Range di coppia [Nm] | Velocità max | Quadro | Peso |
| DE1-10/DE1-10 PLUS | 150-1.000 | 19,6 | 3/4" | 5,7 |
| DE1-20/DE1-20 PLUS | 250-2.000 | 12 | 1" | 6,8 |
| DE1-30/DE1-30 PLUS | 450-3.000 | 8 | 1" | 7,2 |
| DE1-36/DE1-36 PLUS | 500-3.600 | 5,2 | 1" | 7,2 |
| DE1-48/DE1-48 PLUS | 700-4.800 | 4,6 | 1"1/2 | 9,0 |
| DE1-80/DE1-80 PLUS | 1.200-8.000 | 2,5 | 1"1/2 | 14,5 |
| Modello | Range di coppia [Nm] | Velocità max | Quadro | Peso |
| DE1-10 W/DE1-10 W PLUS | 150-1.000 | 16,8 | 3/4" | 7,1 |
| DE1-20 W /DE1-20 W PLUS | 250-2.000 | 9 | 1" | 8,3 |
| DE1-30 W/DE1-30 W PLUS | 450-3.000 | 5,9 | 1" | 8,6 |
| DE1-36 W/DE1-36 W PLUS | 500-3.600 | 4,5 | 1" | 8,6 |
| DE1-48 W/DE1-48 W PLUS | 700-4.800 | 3,5 | 1"1/2 | 9,2 |
| DE1-80 W/DE1-80 W PLUS | 1.200-8.000 | 2,5 | 1"1/2 | 17 |
