Lo stato dell’arte dell’avvitamento controllato.
Un potente controller in grado di pilotare l’avvitatore in modo preciso e totalmente programmabile.
Sensori di coppia e angolo permettono una precisa misurazione del processo. La gestione di job e programmi consente virtualmente qualsiasi combinazione di avvitamento (coppia, angolo, accelerazione, tempi, rampe, ritardi…) ed una perfetta integrazione con i sistemi di automazione (bus di campo, In-Out digitali, barcode, stampante…)
- Versioni a pistola e angolari
- Coppie fino a 18.000Nm
- Precisione migliore del 3%
- Motore brushless
- Gestione di job e step (fino a 256)
- Reportistica dati e grafici (fino a 50.000 curve)
- Connessione remota via Ethernet e WiFi
- Industria 4.0 Ready
- Versione outdoor con centralina portatile
| Modello | Tipo | Range di coppia [Nm] | Velocità max | Quadro | Peso |
| PDC250 | Pistola | 40-250 | 315 | 3/4" | 5,3 |
| PDC425 | Pistola | 60-425 | 165 | 3/4" | 5,3 |
| PDC625 | Pistola | 80-625 | 106 | 3/4" | 5,3 |
| PDC925 | Pistola | 100-925 | 72 | 3/4" | 5,3 |
| PDC1200 | Pistola | 130-1.200 | 65 | 1" | 7,3 |
| PDC3000 | Pistola | 340-3.000 | 25 | 1" | 8,2 |
| PDC4200 | Pistola | 900-4.200 | 12 | 1" | 11,8 |
| PDC8000 | Pistola | 900-8.000 | 5,3 | 1"1/2 | 16,0 |
| PDC12000 | Pistola | 1.300-12.000 | 2 | 1"1/2 | 31,0 |
