Gli avvitatori dinamometrici brushless con trasduttore consentono un preciso controllo dell’avvitamento con parametri di coppia e angolo programmabili.
Il trasduttore di coppia e l’encoder integrato, forniscono una misura precisa della coppia erogata e della posizione angolare. La creazione dei job di avvitamento e la reportistica integrata li rendono perfetti anche nei processi produttivi più complessi. Nella versione wireless possono essere gestiti completamente da remoto.
Maggiore velocità di avvitamento e minori errori.
- Versioni a pistola e angolari
- Coppie fino a 120Nm
- Precisione migliore del 3%
- Display con regolazione digitale
- Gestione di job e step tramite software
- Connessione bluetooth ad App mobile
- Sistema elettronico antireazione
- Funzione test di rotolamento
| Modello | Tipo | Range di coppia (Nm) | Velocità max | Quadro |
|---|---|---|---|---|
| PQX-P4 | Pistola | 0,8-4 | 1500 | 1/4" |
| PQX-P8 | Pistola | 1,8-8 | 1150 | 1/4" |
| PQX-P12 | Pistola | 2,4-12 | 750 | 1/4" |
| PQX-P18 | Pistola | 3,6-18 | 500 | 1/4" |
| PQX-A5 | Angolare | 1-5 | 1200 | 1/4" |
| PQX-A10 | Angolare | 2-10 | 930 | 3/8" |
| PQX-A15 | Angolare | 3-15 | 600 | 3/8" |
| PQX-A18 | Angolare | 3,6-18 | 500 | 3/8" |
| PQX-A20 | Angolare | 4-20 | 1040 | 3/8" |
| PQX-A27 | Angolare | 5,4-27 | 330 | 3/8" |
| PQX-A30 | Angolare | 6-30 | 770 | 3/8" |
| PQX-A35 | Angolare | 7-35 | 640 | 3/8" |
| PQX-A40 | Angolare | 8-40 | 540 | 1/2" |
| PQX-A80 | Angolare | 12-80 | 375 | 1/2" |
| PQX-A90 | Angolare | 15-90 | 290 | 1/2" |
| PQX-A120 | Angolare | 20-120 | 240 | 1/2" |
